Fall 2008 Adult Classes
| MONDAY | |||||
| Studio I | Studio II | Studio III | |||
| Time | Class | Time | Class | Time | Class |
| 6:15a - 7:15 | Group Fitness Training | ||||
| 6:45p - 7:45 | Pilates Beginners | ||||
| 7:45p - 8:45 | Pilates - Intermediate | ||||
| MONDAY | |||||
| Studio I | Studio II | Studio III | |||
| Time | Class | Time | Class | Time | Class |
| 6:15a - 7:15 | Group Fitness Training | ||||
| 6:45p - 7:45 | Pilates Beginners | ||||
| 7:45p - 8:45 | Pilates - Intermediate | ||||
| TUESDAY | |||||
| Studio I | Studio II | Studio III | |||
| Time | Class | Time | Class | Time | Class |
| 6:30p - 7:30 | AD Ballet | ||||
| WEDNESDAY | |||||
| Studio I | Studio II | Studio III | |||
| Time | Class | Time | Class | Time | Class |
| 6:15a - 7:15 | Group Fitness Training | ||||
| 6:45p - 7:45 | Pilates Beginners | ||||
| 7:45p - 8:45 | Pilates - Intermediate | ||||
| THURSDAY | |||||
| Studio I | Studio II | Studio III | |||
| Time | Class | Time | Class | Time | Class |
|
NO CLASSES |
|||||
| FRIDAY | |||||
| Studio I | Studio II | Studio III | |||
| Time | Class | Time | Class | Time | Class |
|
NO CLASSES |
|||||