2008 Spring Schedule - Adult Classes Only
| MONDAY | |||||
| Studio I | Studio II | Studio III | |||
| Time | Class | Time | Class | Time | Class |
| 6:15a - 7:15 | Group Fitness | ||||
| 6:45 - 7:45 | Pilates Beginners | ||||
| 7:45 - 8:45 | Pilates - Intermed. | ||||
| MONDAY | |||||
| Studio I | Studio II | Studio III | |||
| Time | Class | Time | Class | Time | Class |
| 6:15a - 7:15 | Group Fitness | ||||
| 6:45 - 7:45 | Pilates Beginners | ||||
| 7:45 - 8:45 | Pilates - Intermed. | ||||
| TUESDAY | |||||
| Studio I | Studio II | Studio III | |||
| Time | Class | Time | Class | Time | Class |
| 9:30 - 10:15 | Boot Camp | ||||
| 6:30 - 7:30 | Intro to Ballet | 7:00 - 7:50 | AD Salsa/Swing | ||
| WEDNESDAY | |||||
| Studio I | Studio II | Studio III | |||
| Time | Class | Time | Class | Time | Class |
| 6:15a - 7:15 | Group Fitness | ||||
| 6:45 - 7:45 | Pilates Beginners | ||||
| 7:45 - 8:45 | Pilates - Intermed. | ||||
| THURSDAY | |||||
| Studio I | Studio II | Studio III | |||
| Time | Class | Time | Class | Time | Class |
| FRIDAY | |||||
| Studio I | Studio II | Studio III | |||
| Time | Class | Time | Class | Time | Class |
|
NO CLASSES |
|||||